Rotweinsorten
| Rebsorte | Klon | ||
|---|---|---|---|
| Spätburgunder | Gm 20-13 | klein und lockerbeerig | |
| Spätburgunder | We M 242 | lockerbeerig | |
| Dornfelder | We 700 | ||
| Portugieser | Bu 29 | ||
| Merlot | 181 | ||
| Cabernet Sauvignon | 169 | ||
| Cabernet Franc | 327 | ||
| Syrah | 470 | ||
| St. Laurent | K 2 | ||
| Regent | Gf 1 |
Diese Rebsorten sind auf den Unterlagen 5BB – 125AA – 5C – SO4 und Binova zu erhalten.
Alle weiteren Sorten und Klone auf Anfrage.
Bei rechtzeitiger Bestellung sind alle Sorten auch als Hochstammreben lieferbar.